Ini dia Perbandingan Oppo F7 vs Vivo V9. Anda Pilih Mana ?
Sebenarnya saya ingin sekali memposting hal ini dari dahulu kala. Saya sendiri akhirnya memutuskan untuk membeli OPPO F7 bulan Juni lalu setelah melihat perbandingan spesifikasi berikut.
Sebenarnya perbedaan dari keduanya sangat kecil. Tetapi ada sedikit mendasar yang membedakannya yaitu Chipset atau biasa kita kenal Processor.
Hasil uji benchmark dengan aplikasi AnTuTu dari keduanya sudah banyak bertebaran.
Aplikasi benchmark AnTuTu sudah dikenal luas untuk mengetahui kinerja sebuah smartphone, tanpa harus memakainya secara langsung.
- Skor Vivo V9 : 90606 Chipset Snapdragon 450, Octa-core 2.2 GHz, RAM 4GB
- Skor OPPO F7 : Skor 139772 Chipset Mediatek Helio P60 Octa-core (4x2.0 GHz & 4x2.0 GHz), RAM 4GB
Harga
Vivo V9 dibanderol dengan harga Rp 3,999 juta sementara Oppo F7 resmi dijual seharga Rp 4.2 juta di Indonesia. Cuma beda 200 ribuan saja kok.

Perbandingan Oppo F7 vs Vivo V9
General | Oppo F7 | Vivo V9 |
Gambar | ![]() | ![]() |
Rilis | April 2018 | Maret 2018 |
Status | – | Tersedia |
Harga | 3,9 Jutaan | 3,9 Jutaan |
Desain | Oppo F7 | Vivo V9 |
Panjang | 156 mm | 154.8 mm |
Lebar | 75.3 mm | 75.1 mm |
Tebal | 7.8 mm | 7.9 mm |
Berat | 158 gram | 150 gram |
Bahan | Metal + Plastik | Metal + Plastik |
Warna | Merah Hitam Silver | Gold Hitam |
Jaringan | Oppo F7 | Vivo V9 |
GSM | Gprs, Edge, 3G | Gprs, Edge, 3G |
HSPA+ | 42 Mbps | 42 Mbps |
4G LTE | Cat 7 | Cat 7 |
Download | 300 Mbps | 300 Mbps |
Upload | 150 Mbps | 150 Mbps |
SIMcard | Dual SIM | Dual SIM |
Slot | Hybrid | Hybrid |
Jenis | Nano – Nano | Nano – Nano |
Sim 1 | 4G LTE | 4G LTE |
Sim 2 | GSM | GSM |
Layar | Oppo F7 | Vivo V9 |
Jenis | IPS LCD | IPS LCD |
Lebar | 6.23 Inch | 6.3 Inch |
Resolusi | 1080 x 2280 | 1080 x 2280 |
Density | 405 ppi | 400 ppi |
Rasio | 19 : 9 | 19 : 9 |
Luas | 96.9 cm2 | 99.1 cm2 |
StBR* | 82.5 % | 85.2 % |
Refresh | 60 Mhz | 60 Mhz |
Proteksi | – | – |
Tepian | 2.5D Notch | 2.5D Notch |
Hardware | Oppo F7 | Vivo V9 |
Chipset | Mediatek Helio P60 | Qualcomm Snapdragon 450 |
Fabrikasi | 12 nm | 14 nm |
Bits | 64 bits | 64 bits |
Instruksi | ARMv8 | ARMv8 |
CPU | Octacore 4x Cortex A72 4x Cortex A53 big.LITTE | Octacore 4x Cortex A53 4x Cortex A53 big.LITTLE |
Frekuensi | 4x 2.0 Ghz 4x 2.0 Ghz | 4x 1.8 Ghz 4x 1.8 ghz |
GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 506 |
Frequensi | 800 Mhz | 600 Mhz |
Flops | 85 GFlops | 120 GFlops |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Tipe | LPDDR4X | LPDDR3 |
Chanel | Dual | Single |
Frequensi | 1800 Mhz | 933 Mhz |
Software | Oppo F7 | Vivo V9 |
OS | Android | Android |
Versi | v8.1 Oreo | v8.1 Oreo |
Upgrade | – | – |
UI | ColorOS 5.0 | Funtouch 4.0 |
Upgrade | – | – |
Fitur | Theme Multiwindows Dual Apps Dual Space | Theme Multiwindows Dual Apps Dual Space |
Memori | Oppo F7 | Vivo V9 |
Internal | 64 GB | 64 GB |
Tipe | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
Speed | 250/125 Mbps | 250/125 Mbps |
Eksternal | Ya | Ya |
MicroSD | up to 256 GB | up to 256 GB |
Slot | Dedicated | Dedicated |
Kamera | Oppo F7 | Vivo V9 |
Resolusi | 16 MP | 13 MP + 2 MP |
Aperture | f/1.8 | f/2.0 |
Focus | PDAF | PDAF |
OIS | No | No |
EIS | No | No |
Flash | LED Flash | LED Flash |
Video | 720@30Fps 1080@30 Fps | 720@30Fps 1080@30Fps |
Selfie | Oppo F7 | Vivo V9 |
Sensor | 25 MP | 24 MP |
Aperture | f/2.0 | f/2.0 |
Focus | Fixedfocus | Fixedfocus |
OIS | No | No |
EIS | No | No |
Video | 1080@30Fps | 1080@30 Fps |
Koneksi | Oppo F7 | Vivo V9 |
GPS | Ya | Ya |
WiFi | 802.11 ac/b/g/n | 802.11 ac/b/g/n |
Band | Dual | Dual |
Fitur | WiFi Hotspot WiFi Direct | WiFi Hotspot WiFi Direct |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Fitur | A2DP | A2DP |
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Fitur | Charging Mass Storage USB on the Go | Charging Mass Storage USB on the Go |
Infrared | No | No |
NFC | No | No |
Media | Oppo F7 | Vivo V9 |
Radio FM | No | No |
Audio | MP3, FLAC | MP3, FLAC |
DAC | No | No |
Video | 3GP, MP4 | 3GP, MP4 |
Speker | Single | Single |
Jack 3.5 | Ya | Ya |
Sensor | Oppo F7 | Vivo V9 |
Irish | No | No |
Face | Ya | Ya |
Fingerprint | Ya | Ya |
Gyroscope | Ya | Ya |
Proximity | Ya | Ya |
Accelero | Ya | Ya |
Light | Ya | Ya |
Compass | Ya | Ya |
Baterai | Oppo f7 | Vivo V9 |
Kapasitas | 3400 mAh | 3260 mAh |
Tipe | Li-ion | Li-ion |
Charger | 5 V / 2A | 5 V / 2A |
Fast Charging | No | No |
Wireless | No | No |
Removable | No | No |
Setelah melihat tabel perbandingan oppo f7 denga vivo v9 diatas, maka kita bisa menyimpulkan bebrapa perbedaan oppo f7 dan vivo v9 ini. Saya yakin kalian juga sudah bisa melihat perbedaan nya bukan ?
Hayo mau beli yang mana ??
Ditunggu Komentarnya yah...
Saya pilih semua gan :)
BalasHapusthanks min atas infonya
BalasHapuspower supply hp
Sma2 gan...
Hapus